Nasza oferta
Ostatnie galerie
Kabiny proszkowe jednostanowiskowe


Charakterystyka techniczna | Dwufiltrowa | Trzyfiltrowa | Czterofiltrowa |
Wydajność wentylatorów | |||
[m3/h] | 3 600 | 5 200 | 7 200 |
Moce silników | |||
[kW] | 1,1 | 2,2 | 2 x 1,1 |
Zuzycie powietrza | |||
[m3/h] | 12 | 14 | 18 |
Ilość stanowisk roboczych | |||
[kpl] | 1 | ||
Ilość filtrów patronowych | |||
[szt] | 2 | 3 | 4 |
Dane dodatkowe | |||
Automatyczny system oczyszczania | |||
Zintegrowany pojemnik podawania farby proszkowej z sitem wibracyjnym | |||
Możliwośc szybkiej zmiany kolorów | |||
UWAGI: | |||
Wymiary urządzeń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Użytkownika. |
